| № | Рейтинговий бал |
ПІП | Посада | Науковий ступінь, вчене звання |
Науково-педагогічний стаж, к-сть років |
| 1 | 510 | Барзилович Анастасія Дмитрівна | Доцент кафедри | к.мед.н., доцент, доктор наук з державного управління | 9 |
| 2 | 453 | Молочек Наталія Володимирівна | В.о.завідувача кафедри | к.мед.н., доцент | 29 |
| 3 | 247 | Мневець Руслан Олександрович | Асистент кафедри | - | 3 |
| 4 | 238 | Кізім Алла Володимирівна | Асистент кафедри | - | 2 |
| 5 | 138 | Гнилоскуренко Ганна Валеріївна | Доцент кафедри | к.мед.н., доцент | 12 |
| 6 | 75 | Буднік Тетяна Василівна | Доцент кафедри | Д.мед.н, доцент | 16 |
| 7 | 62 | Ющик Валерій Володимирович | Доцент кафедри | к.мед.н., доцент | 10 |
