| № | Рейтинговий бал |
ПІП | Посада | Науковий ступінь, вчене звання |
| 1 | 787 | Баданіна Владислава Анатоліївна | доцент | к.б.н., доцент |
| 2 | 737 | Вашека Олена Володимирівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 3 | 551 | Джаган Вероніка Володимирівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 4 | 534 | Смірнов Олександр Євгенович | в.о. завідувача кафедри | к.б.н., доцент |
| 5 | 460 | Тищенко Оксана Василівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 6 | 423 | Петльована Вікторія Ростиславівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 7 | 416 | Войцехівська Олена Василівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 8 | 397 | Косик Оксана Іванівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 9 | 385 | Панюта Ольга Олександрівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 10 | 335 | Коваленко Марія Сергіївна | асистент | к.б.н. |
| 11 | 326 | Белава Вікторія Назарівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 12 | 284 | Ольхович Ольга Петрівна | доцент | к.б.н., доцент |
| 13 | 279 | Таран Наталія Юріївна | професор | д.б.н., професор |
| 14 | 142 | Бровко Федір Михайлович | професор | д.с.-хоз.н., професор |
