| № | Рейтинговий бал |
ПІП | Кафедра | Посада | Науковий ступінь, вчене звання |
Науково- педагогічний стаж, к-сть років |
| 1 | 427 | Афанасьєва Катерина Сергіївна | загальної та медичної генетики | завідувач кафедри | Д.б.н., доцент | 19 |
| 2 | 317 | Рушковський Станіслав Ричардович | загальної та медичної генетики | доцент | К.б.н., доцент | 24 |
| 3 | 275 | Морозова Надія Миколаївна | загальної та медичної генетики | асистент | К.б.н. | 11 |
| 4 | 270 | Проценко Олександра Володимирівна | загальної та медичної генетики | асистент | К.б.н. | 20 |
| 5 | 267 | Ясінській Ярослав Сергійович | загальної та медичної генетики | асистент | ---------- | 5 |
| 6 | 230 | Демидов Сергій Вікторович | загальної та медичної генетики | професор | Д.б.н., професор | 49 |
| 7 | 175,7 | Чопей Мар’яна Ігорівна | загальної та медичної генетики | асистент | К.б.н. | 7 |
